この記事のポイント
- CFC税制(タックスヘイブン対策税制)により、実効税率20%未満の子会社の所得が日本で合算課税される可能性
- 外国子会社配当益金不算入制度で、海外子会社からの配当の95%が益金不算入
- 外国税額控除で二重課税を回避
CFC税制(タックスヘイブン対策税制)
| トリガー基準 | 内容 |
|---|
| 租税負担割合 | 実効税率20%未満の場合に適用検討 |
| ペーパーカンパニー | 実体がない法人は全所得合算 |
| 経済活動基準 | 事業基準、実体基準、管理支配基準、非関連者基準のいずれかを満たさない場合に適用 |
| 部分合算 | 経済活動基準を満たしても、受動的所得(配当、利子、ロイヤリティ等)は部分合算 |
ASEAN各国のCFC税制リスク
| 国 | 実効税率 | CFC税制リスク |
|---|
| シンガポール | 0〜17% | 優遇適用で20%未満になる場合あり |
| タイ | 0〜20% | BOI優遇適用で20%未満になる場合あり |
| ベトナム | 10〜20% | 優遇税率10%適用時にリスク |
| マレーシア | 0〜24% | パイオニア優遇で0%の場合リスク |
| インドネシア | 0〜22% | タックスホリデー適用時リスク |
| フィリピン | 0〜25% | CREATE法ITH適用時リスク |
外国子会社配当益金不算入制度
| 要件 | 内容 |
|---|
| 持株比率 | 25%以上(6ヶ月以上保有) |
| 益金不算入率 | 配当の95%(5%は課税) |
| 適用条件 | 確定決算で配当計上 |
外国税額控除
| 項目 | 内容 |
|---|
| 控除限度額 | 日本の法人税×(外国所得/全世界所得) |
| 繰越・繰戻 | 控除限度超過額は3年繰越可能 |
| 間接税額控除 | 2020年以降廃止(配当益金不算入に移行) |
まとめ
ASEAN子会社の税務では、CFC税制のリスク、配当益金不算入制度、外国税額控除の3つを適切に管理することが重要です。特にシンガポールやタイの投資優遇で実効税率が20%未満になる場合は、CFC税制の適用リスクを事前に確認してください。
※ この記事の情報は2026年3月22日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。