この記事のポイント
- インドネシアのタックスホリデーが最長20年間で最も手厚い
- タイBOIは業種の細かい分類で優遇レベルを最適化
- シンガポールはGloBE対応で優遇の見直しが進行中
法人税率・優遇比較
| 国 | 標準税率 | 最低優遇税率 | 免税最長期間 |
|---|
| シンガポール | 17% | 0% | 15年 |
| タイ | 20% | 0% | 13年 |
| マレーシア | 24% | 0% | 10年 |
| ベトナム | 20% | 10% | 15年 |
| インドネシア | 22% | 0% | 20年 |
| フィリピン | 25% | 0% | 7年 |
投資優遇制度の比較
| 国 | 制度名 | 主な優遇 |
|---|
| シンガポール | Pioneer Certificate | 法人税0%(5〜15年) |
| タイ | BOI奨励 | 法人税0%(最大13年)、輸入関税免除 |
| マレーシア | Pioneer Status / ITA | 法人税0%(最大10年)/ 投資税額控除 |
| ベトナム | 投資法優遇 | CIT 10%(15年)、免税4年+50%減税9年 |
| インドネシア | Tax Holiday | 法人税0%(最大20年) |
| フィリピン | CREATE MORE | ITH(最大7年)+SCIT 5%(10年) |
経済特区・工業団地の比較
| 国 | 主要経済特区 | 追加優遇 |
|---|
| タイ | EEC | 法人税追加免除、個人所得税17% |
| マレーシア | Iskandar Malaysia | 知識集約型企業に税制優遇 |
| インドネシア | KEK | 法人税免除10〜25年 |
| フィリピン | PEZA | ITH+SCIT 5% |
| ベトナム | ハイテクパーク | CIT 10%(終身) |
| シンガポール | one-north | R&D控除250% |
GloBE(グローバルミニマム税)の影響
| 国 | GloBE対応状況 | 影響 |
|---|
| シンガポール | 2025年から適用 | 実効税率15%未満の優遇が見直し |
| マレーシア | 2025年から適用 | 同上 |
| タイ | 検討中 | 未確定 |
| ベトナム | 2024年から適用 | 追加課税制度導入 |
| インドネシア | 検討中 | 未確定 |
| フィリピン | 検討中 | 未確定 |
まとめ
ASEAN各国の税制優遇は、GloBEルールの導入により大きな転換期を迎えています。従来の法人税免除に代わり、R&D控除や人材育成控除など「支出ベース」の優遇が増加する傾向にあります。進出先の選定では、税制優遇だけでなく労働力・インフラ・市場アクセスを総合的に評価することが重要です。
※ この記事の情報は2026年3月22日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。