この記事のポイント
- シンガポールがASEANスタートアップの首都(VC投資額の60%を集中)
- インドネシアがユニコーン数で最多(GoTo、Tokopedia等)
- 各国で起業ビザ制度が整備されている
VC投資額比較(2025年)
| 国 | VC投資額(USD) | ユニコーン数 | 主要ユニコーン |
|---|
| シンガポール | 80億 | 15+ | Grab、Sea Group |
| インドネシア | 40億 | 10+ | GoTo、Blibli |
| ベトナム | 15億 | 3+ | VNPay、Sky Mavis |
| タイ | 10億 | 2+ | Flash Express |
| フィリピン | 8億 | 2+ | Mynt(GCash) |
| マレーシア | 5億 | 1+ | Carsome |
起業ビザ比較
| 国 | ビザ名 | 最低投資額 | 有効期間 |
|---|
| シンガポール | EntrePass | — | 1年(更新可) |
| タイ | Smart Visa(Startup) | — | 2年 |
| マレーシア | Tech Entrepreneur Visa | — | 1年 |
| インドネシア | PT PMA設立 | IDR100億 | — |
| フィリピン | SEC登録+9(g) | — | — |
| ベトナム | IRC/ERC | — | — |
政府支援プログラム
| 国 | 主要プログラム | 内容 |
|---|
| シンガポール | Startup SG | 助成金SGD50,000、メンタリング |
| タイ | NIA (National Innovation Agency) | 助成金、アクセラレーター |
| マレーシア | MaGIC | インキュベーター、助成金 |
| インドネシア | 1000 Startup Digital | デジタルスタートアップ育成 |
| ベトナム | NATEC | テックスタートアップ支援 |
| フィリピン | Startup Philippines | 税制優遇、メンタリング |
まとめ
ASEANのスタートアップエコシステムはシンガポールを中心に急成長しています。シンガポールでの法人設立→ASEAN各国での事業展開という「シンガポール+1」戦略が多くのスタートアップに採用されています。
※ この記事の情報は2026年3月22日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。