この記事のポイント
- フィリピンSRRVが最も取得しやすい(35歳から、USD20,000預託)
- タイO-Aビザは50歳以上、THB80万の預金証明が必要
- マレーシアMM2Hは条件が厳格化(2021年改定)
リタイアメントビザ比較
| 国 | ビザ名 | 年齢条件 | 必要資金 | 有効期間 | 就労 |
|---|---|---|---|---|---|
| フィリピン | SRRV | 35歳〜 | USD20,000預託 | 無期限 | 不可 |
| タイ | O-Aビザ | 50歳〜 | THB80万の預金 | 1年(更新可) | 不可 |
| マレーシア | MM2H | 35歳〜 | RM150万の流動資産 | 5年(更新可) | 限定的 |
| インドネシア | リタイアメントKITAS | 55歳〜 | USD1,500/月の年金 | 1年(更新可) | 不可 |
| インドネシア | 第2の故郷ビザ | 年齢制限なし | IDR20億の預金 | 5年 | 不可 |
生活費比較(月額)
| 国・都市 | 生活費(USD) | 医療 | 気候 |
|---|---|---|---|
| タイ・チェンマイ | 800〜1,500 | ★★★★ | 温暖 |
| フィリピン・セブ | 700〜1,300 | ★★★ | 熱帯 |
| マレーシア・ペナン | 800〜1,500 | ★★★★ | 熱帯 |
| インドネシア・バリ | 1,000〜2,000 | ★★★ | 熱帯 |
| ベトナム・ダナン | 600〜1,200 | ★★★ | 温暖 |
まとめ
ASEANのリタイアメントビザは国によって条件が大きく異なります。コスト重視ならフィリピンSRRV、医療重視ならタイO-A、長期安定ならマレーシアMM2Hが適しています。
※ この記事の情報は2026年3月22日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。