この記事のポイント
- ベトナム・インドネシアが最低賃金で最安クラス
- 社会保険料の企業負担はベトナムが最も高い(約21.5%)
- タイ・マレーシアのTHR/ボーナス義務に注意
最低賃金比較
| 国 | 最低月給(USD) | 年間上昇率 |
|---|
| シンガポール | 業種別(1,500〜) | 3〜5% |
| マレーシア | 340 | 3〜5% |
| タイ | 310〜370 | 5〜8% |
| インドネシア | 200〜350 | 5〜8% |
| フィリピン | 250〜310 | 3〜5% |
| ベトナム | 200〜300 | 5〜7% |
社会保険料(企業負担)
| 国 | 企業負担率 | 内訳 |
|---|
| シンガポール | 17%(CPF) | 年金・医療・住宅 |
| マレーシア | 約14% | EPF 13%+SOCSO 1.75% |
| タイ | 5% | 社会保険 |
| ベトナム | 約21.5% | 社会保険、健康保険、失業保険 |
| インドネシア | 約11% | BPJS健康+BPJS雇用 |
| フィリピン | 約10% | SSS+PhilHealth+Pag-IBIG |
ボーナス・手当の義務
| 国 | 義務的ボーナス | 金額 |
|---|
| インドネシア | THR(レバラン手当) | 月給1ヶ月分 |
| フィリピン | 13th Month Pay | 月給1ヶ月分 |
| ベトナム | テト手当(慣行) | 月給1ヶ月分(法的義務ではないが慣行) |
| タイ | なし(慣行で1〜3ヶ月) | 業績連動 |
| マレーシア | なし(慣行で1〜3ヶ月) | 業績連動 |
| シンガポール | AWS(年次賃金補助) | 月給1ヶ月分(慣行) |
年間人件費の総コスト比較(一般ワーカー)
| 国 | 月給(USD) | 社会保険 | ボーナス | 年間総コスト(USD) |
|---|
| シンガポール | 2,500 | 17% | 1ヶ月 | 38,000 |
| マレーシア | 500 | 14% | 1ヶ月 | 7,900 |
| タイ | 400 | 5% | 2ヶ月 | 6,700 |
| ベトナム | 350 | 21.5% | 1ヶ月 | 5,900 |
| インドネシア | 300 | 11% | 1ヶ月 | 4,700 |
| フィリピン | 350 | 10% | 1ヶ月 | 5,500 |
まとめ
ASEANの人件費は国によって大きな差がありますが、社会保険料やボーナス義務を含めた年間総コストで比較することが重要です。ベトナムは最低賃金は安いものの社会保険料が高く、総コストではインドネシアが最安クラスとなります。
※ この記事の情報は2026年3月22日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。