この記事のポイント
- 日本はASEAN全6カ国とEPA/FTAを締結済み
- RCEPによりASEAN全体でさらなる関税削減が進行中
- 原産地証明書の取得が特恵税率適用の必須条件
主要品目の関税率比較
自動車部品(HS 8708)
| 国 | MFN税率 | EPA/FTA税率 | 適用協定 |
|---|
| タイ | 10〜30% | 0% | JTEPA |
| インドネシア | 5〜15% | 0% | JIEPA |
| ベトナム | 10〜25% | 0〜5% | JVEPA |
| マレーシア | 10〜30% | 0% | JMEPA |
| フィリピン | 5〜15% | 0% | JPEPA |
| シンガポール | 0% | 0% | JSEPA |
化粧品(HS 3304)
| 国 | MFN税率 | EPA/FTA税率 |
|---|
| タイ | 10〜30% | 0〜5% |
| インドネシア | 10〜15% | 5% |
| ベトナム | 10〜27% | 5〜10% |
| マレーシア | 0〜5% | 0% |
| フィリピン | 10〜15% | 5% |
| シンガポール | 0% | 0% |
原産地証明書
| 協定 | 証明書形式 | 発行機関 |
|---|
| JTEPA | Form JTEPA | 日本商工会議所 |
| JIEPA | Form JIEPA | 日本商工会議所 |
| JVEPA | Form VJ | 日本商工会議所 |
| RCEP | Form RCEP | 日本商工会議所 or 自己申告 |
| AJCEP | Form AJ | 日本商工会議所 |
まとめ
日本はASEAN全6カ国とEPA/FTAを締結しており、適切な原産地証明書を取得することで大幅な関税削減が可能です。品目ごとに最も有利な協定(二国間EPA vs AJCEP vs RCEP)を選択することが重要です。
※ この記事の情報は2026年3月22日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。