この記事のポイント
- ASEANのフードデリバリー市場は2025年に約20,000,000,000 USD(約3,180,662,000,000円) 規模。Grab FoodがASEAN全域で最大シェア
- インドネシアではGoFoodがGrab Foodと並ぶ2強。タイではLINE MAN Wongnaiが急成長
- 配達料は1注文あたり10,000 IDR(約94円) 〜30,000 IDR(約281円) (インドネシア)、10 THB(約48円) 〜40 THB(約194円) (タイ)が目安
この記事はGrab Holdings、GoTo Group、Momentum Worksの公開情報(2026年3月確認)に基づいています。
ASEAN各国のフードデリバリー市場比較
| 国 | 市場規模(2025年) | 主要サービス | 1注文あたりの平均単価 |
|---|---|---|---|
| 🇮🇩 インドネシア | 7,000,000,000 USD(約1,113,231,700,000円) | GoFood、Grab Food、ShopeeFood | 40,000 IDR(約375円) |
| 🇹🇭 タイ | 4,000,000,000 USD(約636,132,400,000円) | Grab Food、LINE MAN、Foodpanda | 150 THB(約727円) |
| 🇸🇬 シンガポール | 2,000,000,000 USD(約318,066,200,000円) | Grab Food、Foodpanda、Deliveroo | 15 SGD(約1,861円) |
| 🇲🇾 マレーシア | 2,500,000,000 USD(約397,582,750,000円) | Grab Food、Foodpanda、ShopeeFood | 20 MYR(約806円) |
| 🇻🇳 ベトナム | 2,000,000,000 USD(約318,066,200,000円) | Grab Food、ShopeeFood、Baemin | 50,000 VND(約305円) |
| 🇵🇭 フィリピン | 1,500,000,000 USD(約238,549,650,000円) | Grab Food、Foodpanda | 200 PHP(約0円) |
主要サービスの詳細比較
Grab Food
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 展開国 | シンガポール、インドネシア、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン、カンボジア、ミャンマー |
| シェア | ASEAN全域で1位(約50%) |
| 配達料 | 距離によって変動。近距離で1 USD(約159円) 程度 |
| サブスク | GrabUnlimited(月額制で配達料無料・割引) |
| 決済 | GrabPay、クレジットカード、現金 |
GoFood(GoTo Group)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 展開国 | インドネシアのみ |
| シェア | インドネシアでGrab Foodと2強(約40%) |
| 配達料 | 5,000 IDR(約47円) 〜25,000 IDR(約235円) |
| サブスク | GoFood Plus(月額制) |
| 決済 | GoPay、現金 |
LINE MAN Wongnai
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 展開国 | タイのみ |
| シェア | タイで2位(約30%) |
| 配達料 | 10 THB(約48円) 〜(プロモーション時は無料) |
| 特徴 | LINEアプリから直接注文可能。タイのグルメレビュー「Wongnai」と統合 |
| 決済 | Rabbit LINE Pay、クレジットカード、現金 |
Foodpanda
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 展開国 | シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、カンボジア、ミャンマー、ラオス |
| シェア | シンガポール・マレーシアで2位 |
| 配達料 | 3 SGD(約372円) 〜(シンガポール) |
| サブスク | pandapro(月額制で配達料無料・割引) |
| 決済 | クレジットカード、現金、各国デジタル決済 |
料金比較(同条件での注文)
ローカル食堂で1人分の食事(約5 USD(約795円) 相当)を2km先に配達した場合の目安:
| 国 | 食事代 | 配達料 | サービス料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| インドネシア | 25,000 IDR(約235円) | 10,000 IDR(約94円) | 3,000 IDR(約28円) | 38,000 IDR(約357円) (約380円) |
| タイ | 80 THB(約388円) | 15 THB(約73円) | 5 THB(約24円) | 100 THB(約485円) (約420円) |
| シンガポール | 8 SGD(約993円) | 3 SGD(約372円) | 1 SGD(約124円) | 12 SGD(約1,489円) (約1,350円) |
| マレーシア | 12 MYR(約484円) | 5 MYR(約202円) | 2 MYR(約81円) | 19 MYR(約766円) (約665円) |
日本人が知っておくべき注意点
日本のフードデリバリーとの違い
| 項目 | 日本(Uber Eats) | ASEAN(Grab Food等) |
|---|---|---|
| 配達料 | 300〜600円 | 100〜300円相当 |
| 配達時間 | 30〜50分 | 15〜30分 |
| チップ | 任意 | 任意(アプリ内で設定可能) |
| 現金払い | 一部対応 | ほぼ全てで対応 |
| 食事の単価 | 1,000〜2,000円 | 200〜600円相当 |
食の安全性
- インドネシアやベトナムでは衛生基準が日本と異なるため、初めて利用する店舗はレビューを確認
- アレルギー表示は各国で義務化されていない場合が多い
- イスラム圏(インドネシア、マレーシア)ではハラール対応店舗がデフォルト
よくある質問(FAQ)
Q1. 日本語で注文できるフードデリバリーアプリはありますか?
主要アプリは英語対応していますが、日本語対応のものは限られます。Grab Foodは一部で日本語UIに対応しています。料理名はローカル言語で表示されるため、写真メニューで選ぶのが確実です。
Q2. 現金払いは可能ですか?
はい。Grab Food、GoFood、Foodpandaいずれも現金払い(COD:Cash on Delivery)に対応しています。ただし、おつりの用意がないドライバーもいるため、なるべく小額紙幣を準備してください。
Q3. 配達時間はどのくらいですか?
都市部では15〜30分が一般的です。ピーク時(昼12〜13時、夜18〜20時)は30〜45分かかることもあります。インドネシアは渋滞の影響で遅れがちです。
Q4. サブスクリプションは利用すべきですか?
週3回以上フードデリバリーを利用するなら、サブスクがお得です。GrabUnlimited(月額49,000 IDR(約460円) 〜)で配達料が実質無料になります。
Q5. 日本食レストランの配達は可能ですか?
バンコク、ジャカルタ、クアラルンプール、シンガポールでは多くの日本食レストランがGrab Food / Foodpandaに対応しています。「Japanese」で検索すると日本食店が表示されます。
まとめ:自分でできること vs 専門家に相談すべきこと
自分でできること:
- 各アプリのダウンロードとアカウント作成(渡航前にも可能)
- プロモーションコードの活用(各国で新規ユーザー割引あり)
- サブスクリプションプランの比較
専門家に相談すべきこと:
- 飲食店オーナーとしてのプラットフォーム出店手続き
- フードデリバリー事業への参入(現地法人設立含む)
- 食品衛生法・ハラール認証の対応
関連記事:
※ この記事の情報は2026年3月22日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。